Ficha Técnica – Land Rover Discovery 4.0 V8
22 de março de 2018
Ficha Técnica
Ficha Técnica – Land Rover Discovery 4.0 V8
| Ano | 2002 | ||
| Procedência | Importado | Garantia | 3 anos |
| Configuração | SUV | Porte | Grande |
| Ocupantes | 7 | Portas | 4 |
Motor |
|||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural |
| Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 8 em V | Comando de válvulas | no bloco |
| Válvulas por cilindro | 2 | Diâmetro dos cilindros | 94 mm |
| Razão de compressão | 9,3:1 | Curso dos pistões | 71,1 mm |
| Cilindrada | 3950 cm³ | Potência | 190 cv a 4750 rpm |
| Combustível | Gasolina | Torque | 34,6 kgfm a 2600 rpm |
| Peso/potência | 10,84 kg/cv | Torque específico | 8,76 kgfm/litro |
| Peso/torque | 59,54 kg/kgfm | Potência específica | 48,10 cv/litro |
| Rotação máxima | 5250 rpm | ||
Transmissão |
|||
| Tração | Integral | Câmbio | Automático de 4 marchas |
Suspensão |
|||
| Dianteira | Independente, braços sobrepostos, molas pneumáticas | ||
| Traseira | Independente, braços sobrepostos, molas pneumáticas | ||
Freios |
|||
| Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco sólido |
Direção |
|||
| Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 255/55 R18 |
| Diâmetro de giro | 11,9 m | Pneus traseiros | 255/55 R18 |
Dimensões |
|||
| Comprimento | 4705 mm | Largura | 1885 mm |
| Entre-eixos | 2540 mm | Altura | 1940 mm |
| Bitola dianteira | 1540 mm | Bitola traseira | 1560 mm |
| Porta-malas | 302 litros | Tanque de combustível | 93 litros |
| Peso | 2060 kg | Carga útil | 765 kg |
| Reboque sem freio | 750 kg | Reboque com freio | 3500 kg |
| Ângulo de entrada | 31,2 graus | Ângulo de saída | 21 graus |
| Ângulo central | 27,2 graus | Travessia de água | 500 mm |
| Vão livre do solo | 254 mm | ||
Aerodinâmica |
|||
| Área frontal (A) | 3,11 m² | Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,44 |
| Área frontal corrigida | 1,368 m² | ||
Desempenho |
|||
| Velocidade máxima | 174 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 12,8 s |
Consumo |
|||
| Urbano | 5,6 km/l | Rodoviário | 6,4 km/l |
Comentários

Deixar uma Comentário